
| Preisliste Download |
![]() |


| Hier können Sie sich einen farbigen Kurzprospekt
und unsere komplette Preisliste im PDF-Format herunterladen. Ebenso
finden Sie ein Bestellformular, wenn Sie nicht über das Internet
bestellen möchten. |

| ALFA ROMEO | |||||||||
| Giulietta, 2 Liter, 1600 Spider, Sprint | 56-66 | - | 348,- € | 589,- € | - | - | - | - | |
| Rundheck Spider | 67-70 | - | 359,- € | - | - | 519,- € | 569,- € | - | |
| Staubhülle ohne Metallhaken | 67-70 | 139,- € | - | - | - | 169,- € | 189,- € | - | |
| Fastback Spider 1300-2000 | 71-94 | - | - | - | 379,- € | 449,- € | 499,- € | - | |
| Staubhülle ohne Befestigungsclips | 71-94 | 139,- € | - | - | - | 169,- € | 189,- € | - | |
| Alfa Spider | 95-06 | - | - | - | - | 495,- € | 545,- € | - | |
| Alfa Spider nur Vorderteil | 95-06 | - | - | - | - | 289,- € | - | - | |
| Alfa Spider nur Heckscheibenteil | 95-06 | - | - | - | - | 289,- € | - | - | |
| Innenhimmel | 95-06 | - | - | - | - | - | - | 265,- € | |
| AUDI | |||||||||
| Audi 80 Cabrio mit Heckscheibe glashell | 91-99 | - | - | - | 599,- € | 599,- € | 649,- € | - | |
| Audi 80 Cabrio mit Heckscheibe grün | 91-99 | - | - | - | 619,- € | 619,- € | 669,- € | - | |
| Innenhimmel schwarz | 91-99 | - | - | - | - | - | - | 249,- € | |
| Audi TT inkl. beheizter Glasheckscheibe | ab 99 | - | - | - | 729,- € | 729,- € | 779,- € | - | |
| AUSTIN HEALEY | |||||||||
| Roadster 3000 Mk1-Mk3 | 59-68 | - | 359,- € | 549,- € | - | - | - | - | |
| BMW | |||||||||
| BMW 1602-2002 Vollcabrio | 67-72 | - | - | - | - | 659,- € | 709,- € | - | |
| Staubhülle | 67-72 | 159,- € | - | - | - | - | - | - | |
| BMW 1602-2002 Targa | 72-76 | - | - | - | 269,- € | 319,- € | 369,- € | - | |
| Staubhülle | 72-76 | 159,- € | - | - | - | 175,- € | - | - | |
| BMW 316-323 Targa E 21 | 79-82 | - | - | - | 249,- € | 309,- € | 359,- € | - | |
| Staubhülle | 79-82 | 159,- € | - | - | - | 175,- € | - | - | |
| BMW 316-325 Targa E 30 | 83-92 | - | - | - | 249,- € | 309,- € | 359,- € | - | |
| Staubhülle | 83-92 | 159,- € | - | - | - | 175,- € | - | - | |
| BMW 320-325i Cabrio E 30 manuell | 87-93 | - | - | - | 549,- € | 549,- € | 599,- € | - | |
| BMW 320-325i Cabrio E 30 mit | |||||||||
| elektrischem Gestänge | 90-93 | - | - | - | 579,- € | 579,- € | 629,- € | - | |
| Dichtleiste vorn | 87-93 | - | - | - | - | - | - | 29,- € | |
| Frontspriegeldichtung | 87-93 | - | - | - | - | - | - | 127,- € | |
| Spanngurt (1 Stück) | 87-93 | - | - | - | - | - | - | 99,- € | |
| BMW Z 1 | 88-91 | - | - | - | 649,- € | 649,- € | 699,- € | - | |
| BMW 320-325i Cabrio E 36 | 93-99 | - | - | - | 649,- € | 649,- € | 699,- € | - | |
| Innenhimmel | 93-99 | - | - | - | - | - | - | 289,- € | |
| Reparatursatz Innenhimmel | 93-99 | - | - | - | - | - | - | 29,- € | |
| BMW Z 3 | 96-02 | - | - | - | - | 449,- € | 499,- € | - | |
| BMW Z 4 mit beheizter Heckscheibe | ab 03 | - | - | - | 989,- € | 989,- € | 1.039,- € | - | |
| BMW Z 8 | ab 00 | In Vorbereitung | - | - | - | - | |||
| BMW Cabrio E 46 mit beheizter Heckscheibe | ab 00 | - | - | - | - | 899,- € | 949,- € | - | |
| Innenhimmel | ab 00 | In Vorbereitung | - | - | - | - | |||
| CHRYSLER | |||||||||
| LeBaron Verdeck ohne Heckscheibe | 84-94 | - | 279,- € | - | - | 419,- € | 469,- € | - | |
| LeBaron nur PVC-Heckscheibe | 84-94 | - | 199,- € | - | - | - | - | - | |
| LeBaron nur beheizte Glasheckscheibe | 84-94 | - | 349,- € | - | - | 436,- € | 486,- € | - | |
| Innenhimmel | 84-94 | - | - | - | - | - | - | 199,- € | |
| Stratus Verdeck ohne Heckscheibe | 96-00 | - | 309,- € | - | - | 499,- € | 549,- € | - | |
| Stratus nur beheizte Glasheckscheibe | 96-00 | - | 349,- € | 489,- € | - | - | - | - | |
| Innenhimmel | 96-00 | - | - | - | - | - | - | 299,- € | |
| Sebring Verdeck ohne Heckscheibe | 01-05 | - | 379,- € | 539,- € | - | - | - | - | |
| Sebring nur beheizte Glasheckscheibe | 01-05 | - | 349,- € | 489,- € | - | - | - | - | |
| CORVETTE | |||||||||
| Corvette, Sting Ray | 53-75 | - | 329,- € | 499,- € | - | - | - | - | |
| Corvette mit PVC-Heckscheibe | 86-93 | - | 399,- € | 579,- € | - | - | - | - | |
| Corvette mit beheizter Glasheckscheibe | 94-97 | - | 499,- € | 629,- € | - | - | - | - | |
| Innenhimmel Corvette | 86-97 | - | - | - | - | - | - | 249,- € | |
| Corvette mit beheizter Glasheckscheibe | 98-04 | - | 499,- € | 629,- € | - | - | - | - | |
| FIAT | |||||||||
| Fiat 1100-1500 Spider | 59-66 | - | 329,- € | 569,- € | - | - | - | - | |
| Fiat 850 Spider | 67-72 | - | - | - | 389,- € | 469,- € | 519,- € | - | |
| Fiat 124 Spider, US, Europa, Volumex | 67-85 | - | - | - | 329,- € | 409,- € | 459,- € | - | |
| Staubhülle ohne Befestigungen | 67-85 | 148,- € | - | - | - | 209,- € | 229,- € | - | |
| Punto | ab 94 | - | - | - | 439,- € | 499,- € | 549,- € | - | |
| Innenhimmel | ab 94 | - | - | - | - | - | - | 295,- € | |
| Verdeckpolster | ab 94 | - | - | - | - | - | - | 139,- € | |
| Staubhülle | ab 94 | 229,- € | - | - | - | 279,- € | - | - | |
| Barchetta | ab 95 | - | - | - | 319,- € | 389,- € | 439,- € | - | |
| FORD | |||||||||
| Escort 1 Cabrio | 83-91 | - | - | - | 259,- € | 299,- € | 349,- € | - | |
| Innenhimmel weiß, schwarz oder grau | 83-91 | - | - | - | 164,- € | - | - | - | |
| Verdeckpolster mit Spanntuch komplett | 83-91 | - | - | - | - | - | - | 169,- € | |
| Staubhülle mit Befestigungshaken | 83-91 | 189,- € | - | - | - | 289,- € | 339,- € | - | |
| Spannseil hinten | 83-91 | - | - | - | - | - | - | 10,- € | |
| Heckscheibendichtung | 83-91 | - | - | - | - | - | - | 78,- € | |
| Escort 2 Cabrio | 91-98 | - | - | - | 259,- € | 299,- € | 349,- € | - | |
| Innenhimmel weiß, schwarz oder grau | 91-98 | - | - | - | 164,- € | - | - | - | |
| Verdeckpolster mit Spanntuch komplett | 91-98 | - | - | - | - | - | - | 169,- € | |
| Staubhülle | 91-98 | 189,- € | - | - | - | 289,- € | 339,- € | - | |
| Heckscheibendichtung | 91-98 | - | - | - | - | - | - | 49,- € | |
| Mercury Capri | 90-94 | - | 399,- € | 549,- € | - | - | - | - | |
| Mustang Vorderteil ohne Heckscheibe | 83-00 | - | 369,- € | 559,- € | - | - | - | - | |
| Mustang nur beheizte Glasheckscheibe | 83-00 | - | 329,- € | 429,- € | - | - | - | - | |
| Innenhimmel | 94-95 | - | - | - | - | - | - | 269,- € | |
| Fiesta-Calypso Faltschiebedachbezug | 91-96 | - | - | - | 239,- € | 289,- € | 309,- € | - | |
| Street-Ka | ab 03 | - | - | - | 729,- € | 729,- € | 779,- € | - | |
| HONDA | |||||||||
| Honda S-2000 | 00-01 | - | 539,- € | 749,- € | - | - | - | - | |
| Honda S-2000 mit Glasheckscheibe | ab 02 | - | 649,- € | 849,- € | - | - | - | - | |
| JAGUAR | |||||||||
| E-Type S1 - S2, 6 Zyl. | 61-71 | - | 269,- € | - | - | 489,- € | 539,- € | - | |
| E-Type S3, V12 | 72-75 | - | 299,- € | - | - | 489,- € | 539,- € | - | |
| Staubhülle | 72-75 | 199,- € | - | - | - | 249,- € | 269,- € | - | |
| XJS Cabrio | 89-95 | - | - | - | 889,- € | 889,- € | 939,- € | - | |
| Innenhimmel Wolltuch | 89-95 | - | - | - | - | - | - | 369,- € | |
| XK 8 | ab 96 | - | - | - | - | 569,- € | - | - | |
| Innenhimmel | ab 96 | In Vorbereitung | - | - | - | - | |||
| KARMANN | |||||||||
| Karmann Version PVC-Heckscheibe | 58-69 | - | - | - | 419,- € | 529,- € | 579,- € | - | |
| Innenhimmel, weiß oder schwarz | 58-69 | - | - | - | 169,- € | - | - | - | |
| Verdeckpolster | 58-69 | - | - | - | - | - | - | 179,- € | |
| Frontspriegel, Holz | 68-69 | - | - | - | - | - | - | 549,- € | |
| Spannseil hinten | 68-69 | - | - | - | - | - | - | 15,- € | |
| Staubhülle | 63-69 | 159,- € | - | - | 189,- € | 209,- € | 229,- € | - | |
| Karmann Version Glasheckscheibe | 70-74 | - | - | - | 439,- € | 529,- € | 579,- € | - | |
| Innenhimmel, weiß oder schwarz | 70-74 | - | - | - | 169,- € | - | - | - | |
| Verdeckpolster | 70-74 | - | - | - | - | - | - | 179,- € | |
| Frontspriegel, Holz | 70-74 | - | - | - | - | - | - | 549,- € | |
| Spannseil hinten | 70-74 | - | - | - | - | - | - | 15,- € | |
| Spannseil Heckfenster | 70-74 | - | - | - | - | - | - | 15,- € | |
| Staubhülle | 70-74 | 159,- € | - | - | 189,- € | 209,- € | 229,- € | - | |
| LANCIA | |||||||||
| Beta Spider, Zagato | 77-81 | - | - | - | 329,- € | 379,- € | 429,- € | - | |
| Staubhülle | 77-81 | 169,- € | - | - | - | 199,- € | - | - | |
| MAZDA | |||||||||
| MX5-Miata | 89-98 | - | - | - | 379,- € | 489,- € | 539,- € | - | |
| MX5-Miata nur Heckscheibenteil | 89-98 | - | - | - | 209,- € | 289,- € | - | - | |
| MX5-Miata Upgrade Glasheckscheibe | 89-98 | - | 399,- € | - | - | - | - | - | |
| MX5-Miata mit beheizter Glasheckscheibe | 89-98 | - | 589,- € | 749,- € | - | - | - | - | |
| MX5-Miata mit beheizter Glasheckscheibe | ab 98 | - | 589,- € | 749,- € | - | - | - | - | |
| Mazda 121 Faltschiebedachbezug | 88-96 | - | - | - | 219,- € | 269,- € | - | - | |
| RX 7 | 89-91 | - | - | - | 449,- € | 549,- € | 599,- € | - | |
| MERCEDES | |||||||||
| DB 220S, 220SE Ponton | 58-62 | - | - | - | 759,- € | 759,- € | 809,- € | - | |
| Innenhimmel mit Lederbesatz | |||||||||
| aus Trikottuch, beige oder grau | 58-62 | - | - | - | 519,- € | - | - | - | |
| Staubhülle orig. DB-Leder, gefüttert | 58-62 | - | - | - | - | - | - | 599,- € | |
| DB 190SL mit eingenähtem Spannseil hinten | 58-63 | - | - | - | 519,- € | 519,- € | 569,- € | - | |
| Bezugstoff für Gestänge | 58-63 | - | - | - | 30,- € | - | - | - | |
| Staubhülle | 58-63 | 189,- € | - | - | - | 279,- € | 299,- € | - | |
| Staubhülle orig. DB-Leder, gefüttert | 58-63 | - | - | - | - | - | - | 439,- € | |
| Holzspriegel, hinten | 58-63 | - | - | - | - | - | - | 239,- € | |
| Holzteile B-Säule, Paar | 58-63 | - | - | - | - | - | - | 239,- € | |
| DB 220SE-300SE Typ W111 | 63-71 | - | - | - | 729,- € | 729,- € | 779,- € | - | |
| Innenhimmel mit Lederbesatz | |||||||||
| aus Trikottuch, beige oder grau | 63-71 | - | - | - | 529,- € | - | - | - | |
| Polstertuch mit Lederbesatz | 63-71 | - | - | - | - | - | - | 199,- € | |
| Staubhülle | 63-71 | - | - | - | - | 359,- € | 379,- € | - | |
| Staubhülle orig. DB-Leder, gefüttert | 63-71 | - | - | - | - | - | - | 639,- € | |
| DB 230SL-280SL Typ W113 | 63-70 | - | - | - | 519,- € | 519,- € | 569,- € | - | |
| Original Gummiabdämpfungen und Seile | 63-70 | - | - | - | - | - | - | 79,- € | |
| Original Gummiabdämpfungen | 63-70 | - | - | - | - | - | - | 49,- € | |
| DB 280SL-500SL Typ R107 | 71-89 | - | - | - | 539,- € | 539,- € | 589,- € | - | |
| Original Gummiabdämpfungen und Seile | 71-89 | - | - | - | - | - | - | 39,- € | |
| Original Gummiabdämpfungen | 71-89 | - | - | - | - | - | - | 29,- € | |
| DB 300SL-600SL Typ R129 | ab 90 | - | - | - | 699,- € | 699,- € | 749,- € | - | |
| DB Typ R129 (nur Vorderteil) | ab 90 | - | - | - | 339,- € | 339,- € | - | - | |
| DB Typ R129 (nur Heckteil) | ab 90 | - | - | - | 429,- € | 429,- € | - | - | |
| Innenhimmel ohne Klemmleiste | ab 90 | - | - | - | - | - | - | 139,- € | |
| DB 230CE-300CE-24 Typ A124 | 92-97 | - | - | - | 599,- € | 599,- € | 649,- € | - | |
| Innenhimmel | 92-97 | - | - | - | - | - | - | 239,- € | |
| DB CLK 200-430 Typ208 | 99-03 | In Vorbereitung | - | - | - | - | |||
| Innenhimmel | 99-03 | In Vorbereitung | - | - | - | - | |||
| Verdeckpolster | 99-03 | In Vorbereitung | - | - | - | - | |||
| MG | |||||||||
| MGA 1500, 1600 | 56-62 | - | 359,- € | 499,- € | - | - | - | - | |
| MGB, MGC | 63-75 | - | 389,- € | 539,- € | - | - | - | - | |
| MGB mit Heckfenster-Reißverschluß | 76-80 | - | 399,- € | 549,- € | - | - | - | - | |
| MG F | ab 96 | - | - | - | - | 549,- € | 599,- € | - | |
| MG F nur Vorderteil | ab 96 | - | - | - | - | 339,- € | - | - | |
| MG F nur Heckscheibenteil | ab 96 | - | - | - | - | 249,- € | - | - | |
| Staubhülle MG F | ab 96 | 219,- € | - | - | - | - | - | - | |
| OPEL | |||||||||
| Aero Kadett | 76-78 | - | - | - | 269,- € | 319,- € | 369,- € | - | |
| Staubhülle | 76-78 | 159,- € | - | - | - | 175,- € | - | - | |
| Kadett E | 87-93 | - | - | - | 359,- € | 449,- € | 499,- € | - | |
| Innenhimmel grau | 87-93 | - | - | - | 319,- € | - | - | - | |
| Verdeckpolster | 87-93 | - | - | - | - | - | - | 149,- € | |
| Seitenpolster, hinten | 87-93 | - | - | - | - | - | - | 59,- € | |
| Staubhülle | 87-93 | 189,- € | - | - | 249,- € | 289,- € | 309,- € | - | |
| Ascona Hammond + Thiede | 83-87 | - | - | - | 689,- € | 689,- € | 739,- € | - | |
| Innenhimmel schwarz | 83-87 | - | - | - | - | - | - | 199,- € | |
| Staubhülle | 83-87 | 199,- € | - | - | - | 289,- € | 309,- € | - | |
| Ascona Keinath | ab 83 | - | - | - | 1.169,- € | 1.169,- € | - | - | |
| Astra F Cabrio | 93-99 | - | - | - | 399,- € | 439,- € | 489,- € | - | |
| Innenhimmel grau | 93-99 | - | - | - | 289,- € | - | - | - | |
| Innenhimmelteil für Verdeckpolster | 93-99 | - | - | - | 119,- € | - | - | - | |
| Verdeckpolster mit Himmelteil | 93-99 | - | - | - | 259,- € | - | - | - | |
| Staubhülle | 93-99 | 189,- € | - | - | 249,- € | 289,- € | 309,- € | - | |
| Corsa Schiebedachbezug | 93-04 | - | - | - | 239,- € | 279,- € | - | - | |
| PEUGEOT | |||||||||
| Peugeot 204/304 Cabrio | 62-76 | - | 349,- € | - | - | 499,- € | 549,- € | - | |
| Peugeot 504 Cabrio | 69-83 | - | 359,- € | - | - | 629,- € | 679,- € | - | |
| Staubhülle ohne Befestigungsclips | 69-83 | 139,- € | - | - | - | 169,- € | 189,- € | - | |
| Peugeot 205 Cabrio | 86-94 | - | - | - | 399,- € | 499,- € | 549,- € | - | |
| Peugeot 205 nur Vorderteil | 86-94 | - | - | - | 269,- € | 319,- € | - | - | |
| Peugeot 205 nur Heckteil | 86-94 | - | - | - | 189,- € | 239,- € | - | - | |
| Innenhimmel | 86-94 | - | - | - | 199,- € | - | - | - | |
| Verdeckpolster | 86-94 | - | - | - | - | - | - | 139,- € | |
| Peugeot 306 Cabrio | ab 94 | - | - | - | - | 499,- € | 549,- € | - | |
| Innenhimmel | ab 94 | - | - | - | - | - | - | 289,- € | |
| PORSCHE | |||||||||
| Porsche 356 mit Heckfenster-Reißverschluß | 58-65 | - | - | - | 649,- € | 649,- € | 699,- € | - | |
| Innenhimmel, Futtertuch beige oder grau | 58-65 | - | - | - | 229,- € | - | - | - | |
| Verdeckpolster mit Spanntuch | 58-65 | - | - | - | - | - | - | 199,- € | |
| Staubhülle | 58-65 | - | - | - | - | 259,- € | 279,- € | - | |
| Heckrohrbügel V2A | 58-65 | - | - | - | - | - | - | 319,- € | |
| Kugelzapfen (1 Stück) | 58-65 | - | - | - | - | - | - | 14,- € | |
| Frontspriegel | 58-65 | - | - | - | - | - | - | 419,- € | |
| Holzspriegel hinten | 58-65 | - | - | - | - | - | - | 239,- € | |
| Innenhimmel Porsche 356 Coupé | 58-65 | - | - | - | - | - | - | 139,- € | |
| mit SSD/ESSD | 58-65 | - | - | - | - | - | - | 169,- € | |
| Porsche 911 Targa | 67-86 | - | - | - | 99,- € | 139,- € | - | - | |
| Innenhimmel | 67-86 | - | - | - | - | - | - | 79,- € | |
| Innenhimmel Porsche 911 Coupé | ab 67 | - | - | - | - | - | - | 139,- € | |
| mit ESSD | ab 67 | - | - | - | - | - | - | 169,- € | |
| Porsche 911 Cabriolet (große Heckscheibe) | 83-85 | - | - | - | 699,- € | 699,- € | 749,- € | - | |
| Staubhülle | 83-85 | - | - | - | 399,- € | 399,- € | 419,- € | - | |
| Staubhülle in Roser-/Conolly-Leder | 83-85 | - | - | - | - | - | - | 699,- € | |
| Porsche 911 Cabriolet (elektr. Gestänge) 964 | 86-94 | - | - | - | 699,- € | 699,- € | 749,- € | - | |
| Porsche 911 nur Vorderteil 964 | 86-94 | - | - | - | 379,- € | 379,- € | - | - | |
| Porsche 911 nur Heckteil 964 | 86-94 | - | - | - | 369,- € | 369,- € | - | - | |
| Innenhimmel | - | - | - | - | - | - | 45,- € | ||
| Staubhülle | 86-94 | - | - | - | 399,- € | 399,- € | 419,- € | - | |
| Staubhülle in Roser-/Conolly-Leder | 86-94 | - | - | - | - | - | - | 739,- € | |
| Porsche 944/968 Cabriolet | 89-95 | - | - | - | 599,- € | 599,- € | 649,- € | - | |
| Staubhülle | 89-95 | - | - | - | 399,- € | 399,- € | 419,- € | - | |
| Porsche 911 Cabriolet Baureihe 993 | |||||||||
| Heckscheibe nicht auswechselbar | 94-97 | - | - | - | 839,- € | 839,- € | 889,- € | - | |
| Innenhimmel | 94-97 | - | - | - | - | - | - | 490,- € | |
| Staubhülle | 94-97 | - | - | - | 399,- € | 399,- € | 419,- € | - | |
| Porsche 911 Cabriolet Baureihe 996 | |||||||||
| Heckscheibe nicht auswechselbar | 97-05 | - | - | - | 899,- € | 899,- € | 949,- € | - | |
| Innenhimmel | 97-01 | - | - | - | - | - | - | 490,- € | |
| Porsche Boxster mit PVC-Scheibe (986) | 96-02 | - | - | - | 599,- € | 599,- € | 649,- € | - | |
| Innenhimmel | 00-02 | - | - | - | - | - | - | 490,- € | |
| Porsche Boxster mit Glasscheibe (986) | 03-05 | - | - | - | 1.175,- € | 1.175,- € | 1.225,- € | - | |
| Innenhimmel | 03-05 | - | - | - | - | - | - | 550,- € | |
| RENAULT | |||||||||
| Renault 19 Cabrio | 92-96 | - | - | - | 459,- € | 459,- € | 509,- € | - | |
| Innenhimmel | 92-96 | - | - | - | 259,- € | - | - | - | |
| Verdeckpolster, komplett mit Spanntuch | 92-96 | - | - | - | - | - | - | 159,- € | |
| Renault Megane Cabrio, Befestigungsteile | |||||||||
| werden vom alten Verdeck benötigt | ab 97 | - | - | - | - | 599,- € | 649,- € | - | |
| Innenhimmel | ab 97 | - | - | - | - | - | - | 229,- € | |
| Verdeckpolster, komplett mit Spanntuch | ab 97 | - | - | - | - | - | - | 189,- € | |
| Renault Twingo Faltschiebedachbezug | ab 93 | - | - | - | 239,- € | 299,- € | - | - | |
| ROVER | |||||||||
| Mini (Umbau Lamm-Cabrio) | 90-96 | - | - | - | 799,- € | 799,- € | 849,- € | - | |
| Rover 214/216 Cabrio | 92-96 | - | - | - | - | 689,- € | 739,- € | - | |
| Heckteil | 92-96 | - | - | - | - | 359,- € | - | - | |
| Innenhimmel, grau | 92-96 | - | - | - | - | - | - | 229,- € | |
| Verdeckpolster komplett mit Spanntuch | 92-96 | - | - | - | - | - | - | 139,- € | |
| SAAB | |||||||||
| Saab 900 nur Vorderteil | 87-94 | - | - | - | 479,- € | 479,- € | - | - | |
| Saab 900 nur Scheibenteil | 87-94 | - | - | - | 399,- € | 399,- € | - | - | |
| Innenhimmel | 87-94 | - | - | - | - | - | - | 229,- € | |
| Saab 900 (A.S.C.) | 94-96 | - | nicht lieferbar | - | - | ||||
| Saab 900 (C.T.S.) für Originalheckfenster | 96-98 | - | - | - | - | 729,- € | - | - | |
| Saab 9/3 für Originalheckfenster | ab 98 | - | - | - | - | 749,- € | - | - | |
| Innenhimmel | ab 98 | - | - | - | - | - | - | 399,- € | |
| SMART | |||||||||
| Smart Cabrio | ab 00 | - | - | - | - | 549,- € | 599,- € | - | |
| Vorderteil | ab 00 | - | - | - | - | 279,- € | - | - | |
| Heckteil | ab 00 | - | - | - | - | 279,- € | - | - | |
| SUZUKI | |||||||||
| Suzuki SJ 410, SJ 413, Samurai | 83-94 | - | - | - | 449,- € | - | - | - | |
| Suzuki Vitara | 89-98 | - | - | - | 599,- € | 689,- € | 739,- € | - | |
| Suzuki Swift (Geo-Metro) | 90-93 | - | - | - | 399,- € | 499,- € | - | - | |
| TALBOT | |||||||||
| Innenhimmel | 83-86 | - | - | - | 179,- € | - | - | - | |
| Verdeckpolster | 83-86 | - | - | - | - | - | - | 149,- € | |
| TOYOTA | |||||||||
| Celica Targa | 87-90 | - | - | - | 449,- € | 499,- € | 549,- € | - | |
| Celica Vorderteil | 91-93 | - | - | 499,- € | - | - | - | - | |
| Celica Heckteil PVC-Scheibe | 91-93 | - | - | - | - | 299,- € | - | - | |
| Paseo nur Vorderteil | - | - | - | 499,- € | 579,- € | - | - | ||
| Innenhimmel | - | - | - | - | - | - | 259,- € | ||
| Celica Vorderteil | ab 95 | - | 399,- € | 499,- € | - | - | - | - | |
| Celica Heckteil Glasscheibe | ab 95 | - | 399,- € | 499,- € | - | - | - | - | |
| MR 2 mit Glasheckscheibe | ab 00 | - | 849,- € | 949,- € | - | - | - | - | |
| TRIUMPH | |||||||||
| TR 6 mit Heckfenster-Reißverschluß | 68-76 | - | 399,- € | 549,- € | - | - | - | - | |
| Staubhülle | 68-76 | 159,- € | - | - | - | 219,- € | 239,- € | - | |
| TR 7, TR 8 mit Heckfenster-Reißverschluß | 79-81 | - | 399,- € | 549,- € | - | - | - | - | |
| Spitfire Mk 4, 1500 mit Heckfenster-Reißver. | 71-81 | - | 319,- € | - | - | 449,- € | 499,- € | - | |
| Staubhülle | 71-81 | 139,- € | - | - | - | - | - | - | |
| US CABRIOS, alle lieferbaren Modelle | |||||||||
| Verdecke ohne Heckscheibe | - | - | 389,- € | 589,- € | - | - | - | - | |
| nur PVC-Heckscheibe | - | - | 199,- € | 249,- € | - | - | - | - | |
| nur Glasheckscheibe | - | - | 299,- € | 379,- € | - | - | - | - | |
| nur beheizte und getönte Glasheckscheibe | - | - | 389,- € | 429,- € | - | - | - | - | |
| VOLVO | |||||||||
| Volvo C70 Cabrio | ab 99 | In Vorbereitung | - | - | - | - | |||
| Innenhimmel | ab 99 | In Vorbereitung | - | - | - | - | |||
| VW / VAG | |||||||||
| Käfer | 63-79 | - | - | - | 279,- € | 349,- € | 399,- € | - | |
| Innenhimmel, weiß oder schwarz | 63-79 | - | - | - | 149,- € | - | - | - | |
| Verdeckpolster mit Spanntüchern komplett | 63-79 | - | - | - | - | - | - | 159,- € | |
| Staubhülle | 53-79 | 149,- € | - | - | 199,- € | 249,- € | 269,- € | - | |
| Spanndrahtseil, hinten | 67-79 | - | - | - | - | - | - | 11,- € | |
| Spannfeder für Drahtseil (1 Stück) | 67-79 | - | - | - | - | - | - | 6,- € | |
| Frontspriegel, original Preßspan | 67-72 | - | - | - | - | - | - | 219,- € | |
| Dichtung Spriegel, vorn | 67-72 | - | - | - | - | - | - | 24,- € | |
| Frontspriegelinnenverkleidung vorn, weiß | 67-72 | - | - | - | - | - | - | 22,- € | |
| Reparatursatz Cabrio-Gestänge | |||||||||
| für beide Seiten, vorn mit Gewindestift | 67-72 | - | - | - | - | - | - | 95,- € | |
| Gestängegummidichtung, seitlich | 67-79 | - | - | - | - | - | - | 76,- € | |
| Alu-Leisten für Fensterdichtungen | 67-79 | - | - | - | - | - | - | 23,- € | |
| C-Säulen Hölzer, schichtverleimt (2 Stück) | 63-72 | - | - | - | - | - | - | 97,- € | |
| Hauptspriegel schichtverleimt, hinten | 67-79 | - | - | - | - | - | - | 129,- € | |
| Heckspriegelhölzer unten, Vollholz (3 Stück) | 67-71 | - | - | - | - | - | - | 107,- € | |
| Heckscheibe große Version | 67-79 | - | - | - | - | - | - | 109,- € | |
| Heckscheibendichtung, groß oder klein | 67-79 | - | - | - | - | - | - | 45,- € | |
| Innenhimmel Käfer Limousine | |||||||||
| Baumwolltuch oder gelochtes PVC | ab 49 | - | - | - | - | - | - | 199,- € | |
| Golf 1 Cabrio | 79-93 | - | - | - | 269,- € | 329,- € | 379,- € | - | |
| Innenhimmel, weiß oder schwarz | 79-93 | - | - | - | 169,- € | - | - | - | |
| Verdeckpolster mit Spanntuch | 79-93 | - | - | - | - | - | - | 179,- € | |
| Spannseil hinten | 79-93 | - | - | - | - | - | - | 32,- € | |
| Staubhülle mit Kappen und Haken wie orig. | 79-93 | 189,- € | - | - | 249,- € | 289,- € | 309,- € | - | |
| Heckscheibendichtung | 79-93 | - | - | - | - | - | - | 49,- € | |
| Heckscheibenrahmen | 79-93 | - | - | - | - | - | - | 214,- € | |
| Kunststoffecken C-Säule schwarz/beige | 79-93 | - | - | - | - | - | - | 9,- € | |
| Golf 3 | 93-00 | - | - | - | 299,- € | 359,- € | 409,- € | - | |
| Innenhimmel, schwarz | 93-00 | - | - | - | 279,- € | - | - | - | |
| Verdeckpolster mit Spanntuch | 93-00 | - | - | - | - | - | - | 299,- € | |
| Staubhülle | 93-00 | 199,- € | - | - | - | 289,- € | 309,- € | - | |
| Spannseile seitlich (Paar) | ab 93 | - | - | - | - | - | - | 23,- € | |
| Heckscheibendichtung | 93-00 | - | - | - | - | - | - | 49,- € | |
| Golf 4 mit beheiztem Glasheckfenster | ab 01 | - | - | - | 699,- € | 799,- € | - | - | |
| VW 181 Kübel | 69-78 | - | 399,- € | - | - | - | - | - | |
| Schiebedachbezug Käfer | 54-79 | - | - | - | 149,- € | 199,- € | - | - | |
| Schiebedachbezug Polo / Lupo | - | - | - | 239,- € | 299,- € | - | - | ||

